| UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH | ||||||||||||||||||||||
| TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG | ||||||||||||||||||||||
| DANH SÁCH TỔNG HỢP CÂN ĐO ĐỢT 3 | ||||||||||||||||||||||
| TỔNG HỢP CÂN ĐO CHÁU QUÝ 3 NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2025 | ||||||||||||||||||||||
| TT | Lớp | Kết quả cân nặng quý 4 | Kết quả chiều cao quý 4 | |||||||||||||||||||
| Tổng số trẻ được cân đo | Nặng hơn so với tuổi | Bình thường | Suy dưỡng vừa | Cao hơn so với tuổi | Bình Thường | Thấp còi độ 1 | ||||||||||||||||
| TS | Nam | Nữ | TS | Nam | Nữ | TS | Nam | Nữ | TS | Nam | Nữ | TS | Nam | Nữ | TS | Nam | Nữ | TS | Nam | Nữ | ||
| 1 | Donal 1 | 29 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Donal 2 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Donal 3 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| T hợp K 3T | 88 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 87 | 41 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 40 | 46 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Jrry 1 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jrry 2 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jrry 3 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| T hợp K 4T | 70 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 70 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 26 | 43 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Pooh 1 | 33 | 18 | 15 | 4 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pooh 2 | 34 | 16 | 18 | 2 | 1 | 1 | 31 | 15 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Pooh 3 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| T hợp K 5T | 99 | 54 | 45 | 6 | 4 | 2 | 92 | 50 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 96 | 52 | 44 | 2 | 2 | 0 | |
| Tổng hợp | 257 | 126 | 131 | 6 | 4 | 2 | 249 | 118 | 132 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 251 | 118 | 133 | 5 | 4 | 1 | |
| Tỷ lệ | 100% | 2.3% | 96.9% | 0.8% | 0.4% | 97.6% | 2.0% | |||||||||||||||
Tác giả: Tân Giang Trường mầm non, Nguyễn Thị Xoan - Phó Hiệu trưởng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn