| UBND PHƯỜNG THÀNH SEN | ||||||||||||||||||||||
| TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG | ||||||||||||||||||||||
| TỔNG HỢP CÂN ĐO CHÁU ĐỢT 1 NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2025 | ||||||||||||||||||||||
| TT | Lớp | Kết quả cân nặng quý 1 | Kết quả chiều cao quý 1 | |||||||||||||||||||
| Tổng số trẻ được cân đo | Nặng hơn so với tuổi | Bình thường | Suy dưỡng vừa | Cao hơn so với tuổi | Bình Thường | Thấp còi độ 1 | ||||||||||||||||
| TS | Nam | Nữ | TS | Nam | Nữ | TS | Nam | Nữ | TS | Nam | Nữ | TS | Nam | Nữ | TS | Nam | Nữ | TS | Nam | Nữ | ||
| 1 | Donal 1 | 23 | 11 | 12 | 21 | 11 | 10 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
| 2 | Donal 2 | 22 | 9 | 13 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Donal 3 | 22 | 9 | 13 | 19 | 9 | 10 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
| T hợp K 3T | 67 | 29 | 38 | 1 | 1 | 59 | 27 | 32 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 58 | 27 | 31 | 8 | 2 | 6 | |||
| 4 | Jerry 1 | 25 | 14 | 11 | 21 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Jerry 2 | 24 | 13 | 11 | 22 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | ||||||||||
| 6 | Jerry 3 | 26 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 24 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| T hợp K 4T | 75 | 40 | 35 | 69 | 39 | 30 | 6 | 1 | 5 | 71 | 38 | 33 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | Pooh 1 | 36 | 12 | 24 | 34 | 10 | 24 | 2 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | |||||||||
| 8 | Pooh 2 | 36 | 16 | 20 | 3 | 2 | 1 | 31 | 13 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | ||||
| T hợp K 5T | 72 | 28 | 44 | 3 | 2 | 1 | 65 | 23 | 42 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 71 | 27 | 44 | |||||
| 9 | Bunny | 23 | 12 | 11 | 23 | 12 | 11 | 21 | 10 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Tổng hợp | 237 | 109 | 128 | 4 | 2 | 2 | 216 | 103 | 115 | 17 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 221 | 102 | 119 | 14 | 6 | 8 | |
| Tỷ lệ | 100% | 1.7% | 91.1% | 7.2% | 0.8% | 93.3% | 5.9% | |||||||||||||||
| NGƯỜI TỔNG HỢP | ||||||||||||||||||||||
| PHÓ HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Xoan | ||||||||||||||||||||||
Tác giả: Tân Giang Trường mầm non, Nguyễn Thị Xoan - Phó Hiệu trưởng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn